ごあいさつ
GIS(地理情報システム)等のIT/ICT技術を基幹に、4DGIS Labを2018年1月に創業しました。
情報を地図上に視覚化することで見えてくるものがあります。
技術と工夫と情熱で伝えることが出来るようになるものがあります。
モニター上の平面な地図で3次元を表現することが可能です。XYZで表現可能な3次元空間データに、時間・歴史・時間と共に積み上げられてきた知識などを組み込んで4次元とし、GISをKnowledge Databeseへと昇華させてゆくことを目標に活動を行っています。
ますます先鋭化する技術と凄まじい速さで変わりゆく時代の中で、“見えなかったものの見える化”によって皆さまの問題解決の一助となるよう、産官学民連携を基本に邁進してまいる所存です。
ご指導・ご支援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
代表 徳永忠行
組織諸元
組織名称 | 4DGIS Lab(フォーディ GIS ラボ) |
活動内容 | ・GIS(地理情報システム)を基幹とした地図データの作成 ・IT / ICT(情報通信技術)を活用した現地データの収集 ・上記等に関する企画提案および技術提供 ・ドローン等を活用した空中写真&動画撮影 ・WEBサイト構築(※ 要応談) |
代表者氏名 | 徳永 忠行 |
設立年月日 | 2018年1月1日 |
連絡先電話番号 | 070-8996-4004 |
連絡先メール | info (at) 4dgis.net ※ (at) を@へ置換後に、メールをお送りください |
参加団体等 | 一般社団法人長岡GIS研究会:正会員(理事・業務部会長) N2EM(National Network for Emergency Mapping):団体会員(長岡GIS研究会) N2EM(National Network for Emergency Mapping):個人会員(4DGISLab) データ利活用協議会:個人会員(4DGISLab) |
活動来歴
年月 | 歴史 |
1989年4月 (平成元年) | 県立柏崎高等学校普通学科 入学 選択分野:地理・公民・地学・生物 |
1992年4月 (平成4年) | 専修大学法学部法律学科 入学 選択コース:公務員コース サークル活動(副代表)とシムシティ(SFC)でのまちづくりに没頭 |
1997年4月 (平成9年) | 株式会社パナホーム新潟 入社 営業職として、軽量鉄骨住宅に関するプランニングと販売を担当 パナホーム研修センター(茨城県筑波市)で松下幸之助の魂を学ぶ |
2000年3月 (平成12年) | 株式会社藤真工業 入社 設計職として、建築CADによる一般在来木造住宅の設計を担当 入社半年後に異動となり営業職等を担当 |
2001年10月 (平成13年) | 株式会社長測 入社 技術職として、測量業務に関する以下業務等を担当 ・CADによる測量調査図面作成業務等(BlueTrend・AutoCAD) ・スキャナ等による既成図面電子化業務等(Adobe Photoshop) ・Officeソフトによるデータ入力業務等(Access・Excel・VB) ・GIS(地理空間情報システム)による業務等(ArcGIS・SIS) ・MMS(モバイルマッピングシステム)による現地調査業務等 ・社内パソコンおよびネットワークに関する設定調整作業等 ・測量設計等成果品のCALS/EC(電子納品)化の作業および補助 ・ホームページの作成および更新(Adobe Golive) |
2006年10月 (平成18年) | 一般社団法人長岡GIS研究会 参加 GIS(地理情報システム)に関する以下事業に事務局長として参加 ・研究活動(ハザードマップ活用手法/モバイル端末活用手法等) ・啓蒙活動(ホームページからの地図情報発信/セミナー開催等) ・提案活動(用途地域など都市計画関係業務へのGIS利活用等) ・業務受託(街区基準点関連データ更新・空き家関係調査等) |
2012年5月 (平成24年) | ESRIジャパン 第8回GISコミュニティフォーラム 参加 ArcGISユーザーによる作成事例としてマップギャラリーに出展 『新潟県長岡市中心市街地における浸水被害図』 平成23年7月に長岡市市街地で発生した都市豪雨災害において 被災状況写真から判読した各地点の浸水深をArcGISで処理し、 産学官の連携により作成した浸水深メッシュ図の実例紹介 |
2015年4月 (平成27年) | 長岡工業高等専門学校 非常勤講師 応用測量学講義を担当『地理空間情報の概念/活用実例の紹介』 |
2016年9月 (平成28年) | 株式会社トプコン 事例紹介 モバイルマッピングシステム活用事例(IP-S2Lite) 3D画像と位置情報の融合をもたらすIP-S2Lite&ArcGISの特長 提案&活用事例、学術機関における紹介等について紹介 |
2017年10月 (平成29年) | 新潟工科大学 非常勤職員 GIS(地理情報システム)に関する技術職員として以下研究を補助 ・モバイルGISによる雁木データ収集(Collector for ArcGIS) |
2018年1月 (平成30年) | 4DGIS Lab 起業 産学官連携によるGIS(地理情報システム)活用に向けて活動開始 |
2018年6月 (平成30年) | 一般社団法人長岡GIS研究会 入会 新潟県長岡地域を中心にしてGISの研究/啓蒙活動を行う同団体に 個人正会員として入会 |
2019年6月 (令和元年) | 一般社団法人長岡GIS研究会 理事を拝命(業務部会長を兼任) |
2020年7月 (令和2年) | N2EM (National Network for Emergency Mapping) 入会 災害時における被災地情報支援を目的として2019年5月24日に 結成されたN2EM(National Network for Emergency Mapping) に個人会員として入会 |
2020年9月 (令和2年) | データ利活用協議会 入会 防災分野における企業・組織の課題解決、事業継続能力の向上に 資する事を目的としたデータ利活用協議会に個人会員として入会 |
保有資格等
年月 | 資格名 |
2003年10月 (平成15年) | CALS/ECインストラクター |
2003年11月 (平成15年) | 初級システムアドミニストレーター |
2004年11月 (平成16年) | 測量士補 |
2006年1月 (平成18年) | 地理空間情報専門技術 GIS2級 |
2008年3月 (平成20年) | 技術士補(情報工学部門) |